7:10 | ・要請を受け、復旧方法の検討を行う。 千曲川河川事務所が保有していた異形ブロックを川の中に投入しながら土砂を入れ復旧を行う方法で決まる。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | ・緊急時連絡員から弊社の災害担当者へ「飯山本社から穂保地区へ重機を運ぶ道の確認を行ってほしい」と依頼をする。 1班が飯山本社から穂保地区へのルート確認。 2班が根固めブロック備蓄箇所の飯山市天神からのルート確認。 ・ルートの確保OK。決壊箇所も確認を行い、1班は飯山本社へ戻り重機回送の準備。 ・2班も遅れて現地到着。復旧作業について打ち合わせ実施。
|
||||||||
10:30 | ・飯山本社にて復旧作業に向けて準備開始。 ・鉄板8枚、Uターン場用として砕石大型DT4台、1.2m3BH、70tラフタークレーンが穂保地区へ出発。 ・4tユニックにて堤防道路上の車止め撤去。 |
||||||||
12:30 | ・バックホウ到着後、砕石を敷均して鉄板を敷きUターン場の作成。 |
||||||||
14:30 | ・堤防決壊箇所へ根固めブロック・土砂の投入開始。 ・投光器、移動式仮設トイレの段取りを行う。
|
0:00 | ・第2班へ交代。 ・深夜も根固めブロック・土砂の投入が続く。 ・引き続き、大型DT約15台を使用しながら根固めブロック、土砂の投入を行う。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ・飯山市天神堂地先の根固めブロック(2t100個、5t100個)投入が終わり段取り替え。 | ||||
8:00 | ・第1班へ交代。この時間より3交代制が整いスタート ・朝、0.7m3バックホウ搬入 |
||||
13:00 | ・土砂投入ルートと根固めブロック受け取りヤードの完成。 ・飯山市蓮地先よりブロック搬入。
|
||||
17:00 | ・施工班交代(2班目) ・引き続き、根固めブロック・土砂投入 ・0.7m3バックホウ搬入 |
1:00 | ・施工班交代(3班目) ・飯山市蓮地先の根固めブロック投入完了(5t70個) ・深夜は段取り換えのため根固めブロックの運搬なし。 ・堤防桜づつみ土を搬出開始。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
7:30 | ・小布施町押羽地先から根固めブロック運搬開始 | ||||
8:00 | ・施工班交代(1班目) ・土砂受け取りについて、距離が伸びてきたため、0.7m3BHを追加。受け取りを1.2m3BHと0.7m3BHで行う。 ・土砂の積込みは0.7m3BHにて桜づつみ土より運搬。 ・降雨により河川が増水すると再び提内地側に水が流れ込みそうになるため、増水に備え大型土のう作成
|
||||
14:00 | ・堤外地の残り水の排水段取り開始。 ・発電機60kVA、8インチ2台、分電盤、ホース等運搬。 |
||||
17:00 | ・施工班交代(2班目)
|
||||
20:00 | ・水中ポンプ設置完了。排水開始
|
||||
21:00 | ・小布施町押羽地先からの根固めブロック運搬完了(5t100個) 総投入数 2t:100個 5t:270個 |
||||
22:00 | ・完成断面ではないが、上流工区と堤防が繋がる。 |
1:00 | ・施工班交代(3班目) ・桜づつみ土より土砂投入。 ・引き続き、受け取り:1.2m3BH+0.7m3BH 積み込み:0.7m3BHにて作業。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ・施工班交代(1班目) | ||||
9:00 | ・水中ポンプ撤去開始。 | ||||
10:00 | ・ロングアームBH搬入 受取り場の法面整形等を行うために18m級ロングアームBH(SPLBH)搬入 1.2m3BHを積み込みへ。 受け取り「SPLBH + 0.7m3BH」 積み込み「1.2m3BH」にて作業。 |
||||
12:00 | ・水中ポンプ等の資材引き上げ完了後に70tクレーン搬出。
|
||||
17:00 | ・施工班交代(2班目) |
0:00 | ・堤防決壊箇所、仮復旧完了。 完成確認後、堤防上に排水ポンプ車を設置し、堤内地側の排水作業開始。
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | ・施工班交代(3班目)
・仮堤防の盛土完了後は、堤防断面が削られている所の土砂投入。
・袋詰め玉石の製作。
|
||||||||
17:00 | ・施工班交代(2班目) |
0:00 | ・施工班交代(1班目) ・袋詰め玉石設置の段取りのため、ブルーシート敷設 ・袋詰め玉石製作は2班にて実施。 |
||
---|---|---|---|
8:30 | ・千曲川河川事務所による仮堤防の出来形確認実施。 天端幅、法長、法勾配を2測点確認 |
||
17:00 | ・施工班交代(2班目) | ||
19:00 | ・袋詰め玉石据付完了。 ・堤内地側もブルーシートを敷設。 ・袋詰め玉石据付完了後、堤防崩れ箇所の続きを行う。 |
1:00 | ・作業終了(交代なし) |
---|---|
8:30 | ・作業開始 堤防崩れ箇所の続きと、片付けを実施。 |
・重機回送 |
・重機回送 資材・鉄板引き上げ ・中野出張所所長による現地確認 |
・重機回送 ※10/22にて重機引き上げ含めて作業完了 |
・千曲川河川事務所による仮堤防完成の発表に出席。
|
・赤羽国土交通省大臣が訪れ、現場の状況を視察。
|